基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 190 | 6206-2Z/VA228 | |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 90 | 6206-2Z/VA201 | |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 100 | 6006-2Z/VA208 | |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 170 | 6306-2Z/VA228 | |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 90 | 6206-2Z/VA208 | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 110 | 6205-2Z/VA208 | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 110 | 6205-2Z/VA201 | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 200 | 6305-2Z/VA228 | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 230 | 6205-2Z/VA228 | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 6305-2Z/VA201 | |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 6005-2Z/VA201 | |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 6005-2Z/VA208 | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 6305-2Z/VA208 | |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 6304-2Z/VA201 | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 130 | 6204-2Z/VA201 | |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 6304-2Z/VA208 | |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 250 | 6304-2Z/VA228 | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 260 | 6204-2Z/VA228 | |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 6004-2Z/VA201 | |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 6004-2Z/VA208 | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 150 | 6203-2Z/VA201 | |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 6003-2Z/VA201 | |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 6003-2Z/VA208 | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 280 | 6303-2Z/VA228 | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 310 | 6203-2Z/VA228 | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 180 | 6202-2Z/VA201 | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 360 | 6202-2Z/VA228 | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 400 | 6201-2Z/VA228 | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 200 | 6201-2Z/VA201 | |
2390 | 2690 | 120 | 1300 | 6200 | 120 | 80 | BB1-8001 |
聯(lián)系我們
銷售電話:0519-8686 8961 0519-8686 8962
24小時服務(wù)熱線:188 6145 5678
聯(lián)系郵箱: jiangsuyiz@qq.com
聯(lián)系地址: 江蘇省常州市武進區(qū)延政中大道2號世貿(mào)中心A2609
公司網(wǎng)址:http://www.lanjuzi.com